Қыркүйек
«БЕКІТЕМІН»
№43 О/Мдиректоры
Э.К.Умирбекова
« » 2018 ж
2018-2019 оқу жылының қыркүйек айында тегін ыстық тамақпен
қамтылған оқушылардың табелі
р/с | Оқушының аты -жөні | Сын | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Барлығы | Қалған күндер |
Серік Айару | 2 а | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Жанголаев Мади | 2 а | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Жанголаева Мадина | 2 а | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Мирзахим Бақкелді | 2 ә | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Мейрамбек Алихан | 2 ә | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Талғарбай Аяжан | 2 ә | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Жақсылықұлы Абдулла | 2 ә | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Шындықбаев Бекнур | 2 ә | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | 17 | 3 | |
Амирханов Нурасыл | 2 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Досымбеков Расул | 2 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Ергеш Дастан | 2 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Тажитай Іңкәр | 2 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Турарова Аружан | 2 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Жаналиева Аяулым | 2 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Махпирова Милана | 2 в | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Ли Белла | 2 в | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Лыкова Луиза | 2 в | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Сарсен Медина | 2 в | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Лучко Илья | 2 г | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Мейрамбек Аделя | 2 г | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Ерошенко Михаил | 2 г | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Мамедова Филис | 2 г | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Дәулет Еркежан | 2 г | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Оразалы Келдібек | 3 а | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Тұрсынбек Сымбат | 3 а | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Досымбеков Ералы | 3 ә | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Әбдіқалық Балнұр | 3 ә | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Таштан Махмут | 3 ә | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Мұрат Нурилла | 3 ә | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Бекен Раяна | 3 ә | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Баймұханбет Шерхан | 3 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Жанғолай Ерасыл | 3 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Несіпхан Ақерке | 3 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Алимкулова Айсулу | 3 б | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 15 | |
Бейсеналы Медина | 3 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Турар Еркеназ | 3 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Блас Алуа | 3 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Абирбек Нұрбек | 3 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Өмір Нурасыл | 3 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Бейсенбай Диас | 3 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Әділет Нұрдаулет | 3 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Нұрланұлы Азамат | 3 в | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Төлендиева Муслима | 3 в | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Ахметов Рауан | 3 в | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Мырзахым Нұркелді | 3 в | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Іңкәрбай Анар | 3 г | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Ақылбек Мейрім | 3 г | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Асан Батырхан | 3 г | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Әбдіхайым Нурлайын | 3 г | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 7 | |
Сұлтанғали Семсер | 3 г | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Сланбек Бектас | 3 г | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Молдаш Бегарыс | 3 г | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Қалиева Сезім | 3 е | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Нұрсатай Бейбарыс | 3 е | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Луганский Никита | 3 д | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Бердыходжа Бауыржан | 3 д | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Жайлаубай Мерей | 3 д | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Давлеталиева Сагдиана | 3 д | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Турлибаева Ельвира | 3 д | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Сауляк Денис | 3 д | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Бейсенбек Нұрдаулет | 4 а | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Даир Саят | 4 а | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Мейрамбек Нұрбек | 4 а | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Садырбекова Алуа | 4 а | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 7 | |
Түзелбек Дина | 4 а | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Сағынбек Сания | 4 а | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Бақыт Нұркелді | 4 а | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Алеухан Рамазан | 4 ә | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Тұрарова Аяулым | 4 ә | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Тажитай Сабина | 4 ә | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Қаласбаева Әнел | 4 ә | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Үштай Мирас | 4 ә | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Қайратұлы Жәнібек | 4 ә | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Мамут Ұлбосын | 4 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Мамут Алия | 4 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Сұлтанғали Сымбат | 4 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Бекмұрат Шыңғыс | 4 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | |
Бәкір Иманғали | 4 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Несіпхан Назерке | 4 в | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Култай Ақсары | 4 д | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Смирнов Игорь | 4 д | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Сатымкулов Нурдаулет | 4 д | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Солтаев Руслан | 4 д | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Никитюк Сергей | 4 д | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Амангельдиева Алина | 4 д | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Букреева Кира | 4 г | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Блас Амина | 5 а | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Қаратау Ислам | 5 а | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Мамыралы Нұрдаулет | 5 а | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Садық Ибрагим | 5 ә | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Сланбек Бақдаулет | 5 ә | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Хайпова Шахноза | 5 ә | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Досимбекова Диана | 5 ә | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Талғарбай Мөлдір | 5 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Әбдіхайым Әкімжан | 5 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 7 | |
Голубинский Руслан | 5 г | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Ускенбай Қасиет | 5 г | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Стягов Никита | 5 г | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Жайлаубай Санжар | 5 г | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Аманкелді Аршат | 5 в | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Сұлтан Нұртілеу | 5 в | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Нурлаев Жеңіс | 5 в | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Пузаков Родион | 5 д | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Алимхан Мансур | 5 д | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Большакова Ксениия | 5 д | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Тұрар Бекнұр | 6 а | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Талғарбай Ботакөз | 6 а | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Қайратұлы Әлібек | 6 а | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Досимбеков Ерасыл | 6 а | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Іңкәрбай Алмат | 6 ә | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Садық Горчак | 6 ә | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Асан Нұрбек | 6 ә | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Емберген Батырхан | 6 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Аманкелді Ершат | 6 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Сейтқазы Ернар | 6 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Аман Азиза | 6 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Тасқұл Алдияр | 6 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Самбетжан Ескендір | 6 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Дәулет Мерей | 6 в | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Серік Абдулла | 6 в | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Сәттер Томирис | 6 в | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Медет Амина | 6 в | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Оңланбай Асқар | 6 в | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Тұраров Дамир | 6 в | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Халық Жайық | 6 в | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Жайлаубай Ислам | 6 д | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Жартыбек Алдияр | 6 д | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Шукуралиев Абдулазиз | 6 д | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Сағынбек Аруна | 6 д | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Шукуралиева Ширина | 6 д | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Мейрам Айдос | 6 д | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Курбанбаева Меруерт | 6 д | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Давлеталиева Томирис | 6 г | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Таштан Айдос | 7 а | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Садық Камал | 7 а | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Саттай Сымбат | 7 ә | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Шермахан Рамазан | 7 ә | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Мамыралы Ерсұлтан | 7 ә | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Бекмурат Бекнұр | 7 ә | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Жақсылық Алмат | 7 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Молдаш Аяжан | 7 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Өскенбай Гүлім | 7 в | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Сулейманов Умидбек | 7 в | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Боранбай Динара | 7 в | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Пальчикова Севги | 7 в | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Алимханова Медина | 7 в | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Сейтқазы Балауса | 8 а | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Досымбеков Дінмұхамед | 8 ә | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Жамалбек Зарина | 8 ә | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Серік Бағдат | 8 ә | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Әбілхаир Гүлназ | 8 ә | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Суваев Бекжан | 8 ә | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Қосымбаева Еңлік | 9 а | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Оспанов Ғибрат | 9 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Аққозықызы Аяжан | 9 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Рудь Таисия | 9 в | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Таласова Света | 10 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Зикеева Ольга | 10 в | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | ||
Зикеева Ангелина | 11 б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | 47 |
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Еременко Г.В.
Әлеуметтік педагог Байназарова